
● в мягкой обложке
● в твердой обложке
● на пружине
● на скобе
● с отрывными листами



- Типография Альтиора
- /
- Блокноты
Печать блокнотов на заказ в Минске
Печать блокнотов – это способ получить удобную и аккуратную вещь для повседневных записей. Блокнот состоит из обложки и внутреннего блока. На передней стороне обложки часто размещают логотип, на задней – адрес и телефоны компании. Обложка печатается на плотном картоне, а для внутреннего блока лучше всего подходит офсетная бумага.
Здесь мы рассказываем, какие варианты доступны и что стоит учесть при печати блокнотов на заказ.
Популярные форматы для печати блокнотов
Выбор формата – первый шаг при планировании печати блокнота. От него зависит удобство использования, внешний вид и стоимость. Ниже – три самых популярных варианта:
105×148 mm (A6)
Компактный и лёгкий формат, подходит для коротких записей, списков и быстрых заметок
148×210 mm (A5)
Самый универсальный формат,
удобен как для офисных задач,
так и для личных записей
210×297 mm (A4)
Классический формат для серьёзной работы, предоставляет максимум пространства для записей
Выбирайте формат в зависимости от задач – мы напечатаем любой из них!
Переплёт на пружину – удобно и практично
Переплёт на металлическую пружину – один из самых популярных вариантов для печати блокнотов. Он сочетает в себе удобство использования, аккуратный внешний вид и доступную стоимость.
- Полное раскрытие на 360° – блокнот легко развернуть и сложить пополам, удобно писать как на левой, так и на правой странице
- Лёгкое перелистывание – страницы не закрываются сами по себе
- Подходит для печати блокнотов любых форматов – от компактных A6 до
полноразмерных A4 - Надёжная фиксация листов – листы прочно держатся, но при необходимости их легко удалить
Разметка листов при печати блокнотов
При печати блокнотов вы можете выбрать разметку, которая будет удобна именно вам. Ниже представлены три основных варианта, которые мы предлагаем.
Линии
Классическая разметка для записей, подходит для заметок, планов и ведения дневника
Точечные линии
Универсальный вариант, подходит как для письма, так и для схем, списков и скетчей
Клетка
Удобна для расчётов, чертежей, таблиц и технических записей
Виды послепечатной отделки для обложки блокнотов
Чтобы блокнот выглядел эффектно и отражал стиль вашей компании, можно добавить декоративные элементы для обложки блокнота. В этом разделе мы показываем основные виды отделки, которые вы можете использовать при печати блокнотов: ламинирование,
выборочное УФ-лакирование, тиснение фольгой, конгрев тиснение.
Цены на печать блокнотов
В таблице приведены ориентировочные цены на печать блокнотов в Минске в зависимости от формата, количества страниц и тиража. Это поможет вам оценить примерную стоимость будущего проекта.
Это поможет вам оценить примерную стоимость будущего проекта.
Обратите внимание:
Цены представлены в белорусских рублях с НДС на 13.11.2025 и являются ориентировочными.
На окончательную стоимостьпечати блокнотов влияет множество факторов:- тип бумаги
- послепечатные операции
- сложность верстки
- цветность обложки и блока
- упаковка и доставка
Выберите размер (ширина х высота):
Обложка – картон 250 г/м², печать 4+4, ламинат, блок – бумага 80 г/м², печать 1+1
| Тираж | 30 листов | 40 листов | 50 листов |
|---|---|---|---|
| 300 | 498.25 | 528.25 | 552.78 |
| 500 | 595.54 | 642.36 | 683.19 |
| 700 | 693.38 | 746.76 | 813.59 |
| 1000 | 832.94 | 921.18 | 1 009.41 |
| 1500 | 1 066.42 | 1 194.73 | 1 322.39 |
| 2000 | 1 300.62 | 1 468.85 | 1 642.29 |
Обложка – картон 250 г/м², печать 4+4, ламинат, блок – бумага 80 г/м², печать 1+1
| Тираж | 30 листов | 40 листов | 50 листов |
|---|---|---|---|
| 300 | 558.22 | 602.62 | 650.35 |
| 500 | 700.81 | 773.17 | 847.21 |
| 700 | 839.90 | 932.81 | 1 039.29 |
| 1000 | 1 041.18 | 1 182.36 | 1 327.08 |
| 1500 | 1 384.19 | 1 600.50 | 1 824.00 |
| 2000 | 1 726.71 | 2 014.26 | 2 317.50 |
Обложка – картон 250 г/м², печать 4+4, ламинат, блок – бумага 80 г/м², печать 1+1
| Тираж | 30 листов | 40 листов | 50 листов |
|---|---|---|---|
| 300 | 693.54 | 778.95 | 864.55 |
| 500 | 918.60 | 1 056.12 | 1 194.54 |
| 700 | 1 146.81 | 1 337.89 | 1 539.09 |
| 1000 | 1 485.89 | 1 761.20 | 2 047.06 |
| 1500 | 2 050.66 | 2 469.02 | 2 894.69 |
| 2000 | 2 616.65 | 3 164.42 | 3 733.91 |
Выберите размер (ширина х высота):
Печать 4+4, обложка – 250 г/м² с ламинатом, блок – 130 г/м²
| Тираж | 48 страниц | 64 страницы | 80 страниц | 96 страниц | 112 страниц | 128 страниц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 597.01 | 716.42 | 835.82 | 925.37 | 1 044.78 | 1 134.33 |
| 200 | 686.57 | 805.97 | 925.37 | 1 044.78 | 1 164.18 | 1 283.58 |
| 300 | 776.12 | 895.52 | 1 044.78 | 1 164.18 | 1 313.43 | 1 432.84 |
| 500 | 925.37 | 1 104.48 | 1 253.73 | 1 402.99 | 1 582.09 | 1 731.34 |
| 700 | 1 074.63 | 1 283.58 | 1 462.69 | 1 641.79 | 1 850.75 | 2 029.85 |
| 1000 | 1 313.43 | 1 552.24 | 1 761.19 | 2 000.00 | 2 238.81 | 2 447.76 |
| 1500 | 1 701.49 | 2 000.00 | 2 268.66 | 2 597.01 | 2 567.16 | 3 164.18 |
| 2000 | 2 059.70 | 2 417.91 | 2 805.97 | 3 164.18 | 3 104.48 | 3 880.60 |
Печать 4+4, обложка – 250 г/м² с ламинатом, блок – 130 г/м²
| Тираж | 48 страниц | 64 страницы | 80 страниц | 96 страниц | 112 страниц | 128 страниц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 925.37 | 1 134.33 | 1 343.28 | 1 552.24 | 1 731.34 | 1 940.30 |
| 200 | 1 044.78 | 1 283.58 | 1 492.54 | 1 731.34 | 1 970.15 | 2 179.10 |
| 300 | 1 164.18 | 1 432.84 | 1 671.64 | 1 940.30 | 2 179.10 | 2 447.76 |
| 500 | 1 432.84 | 1 731.34 | 2 029.85 | 2 328.36 | 2 656.72 | 2 955.22 |
| 700 | 1 671.64 | 2 000.00 | 2 358.21 | 2 716.42 | 3 074.63 | 3 432.84 |
| 1000 | 2 029.85 | 2 447.76 | 2 865.67 | 3 283.58 | 3 731.34 | 4 179.10 |
| 1500 | 2 656.72 | 3 164.18 | 3 731.34 | 4 268.66 | 4 805.97 | 5 373.13 |
| 2000 | 3 194.03 | 3 880.60 | 4 537.31 | 5 223.88 | 5 880.60 | 6 567.16 |
Печать 4+4, обложка – 250 г/м² с ламинатом, блок – 130 г/м²
| Тираж | 48 страниц | 64 страницы | 80 страниц | 96 страниц | 112 страниц | 128 страниц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 985.07 | 1 223.88 | 1 432.84 | 1 641.79 | 1 850.75 | 2 059.70 |
| 200 | 1 134.33 | 1 402.99 | 1 641.79 | 1 880.60 | 2 149.25 | 2 388.06 |
| 300 | 1 283.58 | 1 582.09 | 1 850.75 | 2 119.40 | 2 417.91 | 2 686.57 |
| 500 | 1 582.09 | 1 910.45 | 2 268.66 | 2 597.01 | 2 955.22 | 3 313.43 |
| 700 | 1 850.75 | 2 268.66 | 2 656.72 | 3 074.63 | 3 492.54 | 3 910.45 |
| 1000 | 2 268.66 | 2 776.12 | 3 283.58 | 3 761.19 | 4 268.66 | 4 776.12 |
| 1500 | 2 985.07 | 3 641.79 | 4 298.51 | 4 925.37 | 5 582.09 | 6 238.81 |
| 2000 | 3 671.64 | 4 477.61 | 5 283.58 | 6 059.70 | 6 835.82 | 7 641.79 |
Выберите размер (ширина х высота):
Печать 4+4, обложка – 250 г/м² с ламинатом, блок – 130 г/м²
| Тираж | 24 страницы | 32 страницы | 40 страниц | 48 страниц | 56 страниц | 64 страницы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 402.99 | 447.76 | 507.46 | 537.31 | 597.01 | 656.72 |
| 200 | 432.84 | 477.61 | 537.31 | 597.01 | 656.72 | 716.42 |
| 300 | 462.69 | 507.46 | 567.16 | 626.87 | 716.42 | 776.12 |
| 500 | 507.46 | 567.16 | 656.72 | 716.42 | 805.97 | 865.67 |
| 700 | 567.16 | 656.72 | 746.27 | 805.97 | 925.37 | 985.07 |
| 1000 | 656.72 | 746.27 | 835.82 | 955.22 | 1 074.63 | 1 164.18 |
| 1500 | 776.12 | 895.52 | 1 044.78 | 1 164.18 | 1 313.43 | 1 432.84 |
| 2000 | 925.37 | 1 044.78 | 1 223.88 | 1 402.99 | 1 552.24 | 1 701.49 |
Печать 4+4, обложка – 250 г/м² с ламинатом, блок – 130 г/м²
| Тираж | 24 страницы | 32 страницы | 40 страниц | 48 страниц | 56 страниц | 64 страницы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 567.16 | 656.72 | 746.27 | 865.67 | 955.22 | 1 044.78 |
| 200 | 597.01 | 716.42 | 835.82 | 955.22 | 1 044.78 | 1 164.18 |
| 300 | 656.72 | 776.12 | 895.52 | 1 014.93 | 1 164.18 | 1 283.58 |
| 500 | 776.12 | 925.37 | 1 044.78 | 1 194.03 | 1 343.28 | 1 492.54 |
| 700 | 865.67 | 1 044.78 | 1 194.03 | 1 373.13 | 1 552.24 | 1 701.49 |
| 1000 | 1 014.93 | 1 223.88 | 1 432.84 | 1 641.79 | 1 820.90 | 2 029.85 |
| 1500 | 1 283.58 | 1 522.39 | 1 791.04 | 2 059.70 | 2 328.36 | 2 597.01 |
| 2000 | 1 522.39 | 1 850.75 | 2 149.25 | 2 477.61 | 2 805.97 | 3 104.48 |
Печать 4+4, обложка – 250 г/м² с ламинатом, блок – 130 г/м²
| Тираж | 24 страницы | 32 страницы | 40 страниц | 48 страниц | 56 страниц | 64 страницы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 597.01 | 716.42 | 805.97 | 925.37 | 1 014.93 | 1 134.33 |
| 200 | 656.72 | 776.12 | 895.52 | 1 044.78 | 1 164.18 | 1 253.73 |
| 300 | 716.42 | 865.67 | 985.07 | 1 134.33 | 1 283.58 | 1 402.99 |
| 500 | 865.67 | 1 014.93 | 1 194.03 | 1 343.28 | 1 492.54 | 1 671.64 |
| 700 | 985.07 | 1 194.03 | 1 373.13 | 1 582.09 | 1 761.19 | 1 970.15 |
| 1000 | 1 164.18 | 1 402.99 | 1 641.79 | 1 880.60 | 2 119.40 | 2 358.21 |
| 1500 | 1 492.54 | 1 791.04 | 2 089.55 | 2 417.91 | 2 746.27 | 3 014.93 |
| 2000 | 1 791.04 | 2 179.10 | 2 567.16 | 2 955.22 | 3 313.43 | 3 701.49 |
Почему стоит заказать печать блокнотов
Печать блокнотов – это практичный способ напоминать о компании в повседневной работе. Мы продумываем всё: удобный формат, разметку страниц, обложку с логотипом или фирменной графикой. Блокнот будет всегда под рукой – на встречах, в офисе, в поездках. Заказывайте печать блокнотов в типографии «Альтиора»! Мы поможем создать изделие, которое будет не только полезным, но и узнаваемым.




